53º LEILÃO VIRTUAL ELO MS Elite

20/06/2023 - 17h
terça-feira
Transmissão
Transmissão: EloMS

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
NELORE 08/10 MESES 179kg 10,31 0,00
NELORE 12/15 MESES 254kg 9,72 0,00
NELORE 15/18 MESES 298kg 9,51 0,00
NELORE 18/24 MESES 441kg 7,76 0,00

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 08/10 MESES 198kg 7,63 0,00
CRUZ. INDUSTRIAL 08 A 10 MESES 203kg 9,40 0,00
CRUZ. INDUSTRIAL 10/12 MESES 252kg 9,60 0,00
CRUZADAS 18/24 MESES 376kg 6,84 0,00
NELORE 10/12MESES 194kg 8,45 0,00
NEORE 12/15 MESES 240kg 8,02 0,00

Lotes

Elo MS | Criado por EquipeA.com.br