76º LEILÃO VIRTUAL ELO MS Corte

11/04/2024 - 17h
quinta-feira
Transmissão
Transmissão: EloMS

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 10 A 12 MESES 286kg 2 480,00 8,67
NELORE 12 A 15 MESES 271kg 2 620,00 9,67
NELORE 15 A 18 MESES 318kg 2 920,00 9,18
NELORE 18 A 20 MESES 388kg 3 190,00 8,22
TOUROS PO 939kg 9 600,00 10,22
TOURUNO 900kg 4 550,00 5,06

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 10 A 12 MESES 234kg 1 800,00 7,69
ANELORADA 18 A 20 MESES 305kg 2 280,00 7,48
CRUZ. INDUSTRIAL 12 A 15 MESES 281kg 2 080,00 7,40
CRUZ. INDUSTRIAL 15 A 20 MESES 383kg 2 730,00 7,13
LEITEIRAS PARIDAS 470kg 3 450,00 7,34
NELORE 10 A 12 MESES 226kg 1 877,00 8,31
NELORE 12 A 15 MESES 257kg 2 121,27 8,24
NELORE 15 A 18 MESES 262kg 2 070,00 7,90
NELORE 15 MESES 320kg 2 450,00 7,66
NELORE 18 A 24 MESES 350kg 2 496,57 7,12
VACAS PARIDAS CRUZADAS 430kg 3 130,00 7,28
VACAS PARIDAS NELORE 401kg 3 410,00 8,50

Lotes

Elo MS | Criado por EquipeA.com.br